По Челябинске:
По России:
Glydea 60e WT | |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 1 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 1,1 |
Скорость вращения (об/мин) | 105 |
Номинальный ток (мА) | 300 |
Напряжение питания (В) | от 90 до 255 |
Частота питающей электросети (Гц) | от 47 до 63 |
Номинальная мощность (Вт) | 60 |
Уровень шума, Дб | < 41 |
Вход для управления RJ12 | Есть(Для настройки) |
Функция Touch motion | Нет |
Плавный пуск/стоп | Нет |
Соответствие стандартам | c TUV us, ССС, СЕ, С-Tick, SASO, T-mark |
Окраска профиля по таблице RAL | Есть |
Возможность изготовить карниз с изгибами(дуга, углы) | Есть |
Техническая информация | |
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ | |
Тип конструкции | Шторы |
МЕХАНИЧЕСКИЙ | |
Номинальная скорость | 105 rpm |
Номинальный крутящий момент | 1 Нм |
Внутренняя ручная разблокировка | есть |
СТАНДАРТ | |
Подтверждение | CE |
Индекс пылевлагозащиты | IP30 |
Класс защиты | I |
КАБЕЛЬ | |
Тип кабеля | H05 VVF |
Сечение провода | 0.75 mm² |
Цвет | белый |
Длина кабеля | 1,5 m |
Количество проводов в кабеле | 4 |
РАЗМЕР | |
Длина | 291 мм |
Вес | 1.28 кг |
Габаритный размер (L1) | 312 мм |
ПРОЧЕЕ | |
Уровень шума (согласно измерениям Somfy) | <41 dBA |