По Челябинске:
По России:
| Крутящий момент (Нм) | 2 | |
| Скорость вращения (об/мин) | 88,6 | |
| Напряжение питания (В) | 200-230 | |
| Номинальная мощность (Вт) | 45,65 | |
| Вход для управления RJ12 | нет | |
| Функция Touch motion | нет | |
| Плавный пуск/стоп | нет | |
| Окраска профиля по таблице RAL | Есть | |
| Возможность изготовить карниз с изгибами(дуга, углы) | Есть | |
| Конечное положение штор | механические концевики | |
| Возможность установить карниз пож наклоном | есть | |
| Номинальный ток | 0,31 А | |
