По Челябинске:
По России:
| Крутящий момент (Нм) | 2 |
| Скорость вращения (об/мин) | 88,6 |
| Напряжение питания (В) | 200-230 |
| Номинальная мощность (Вт) | 45,65,120 |
| Скорость движения шторы | 12 см/сек |
| Функция Touch motion | нет |
| Окраска профиля по таблице RAL | Есть |
| Возможность изготовить изделия с изгибами(дуга, углы) | Есть |
| Конечное положение штор | механические концевики |
| Возможность установить карниз пож наклоном | есть |
| Частота | 50Гц |
